全期間 訪問者数 205,195件 ページビューは下方で
全期間の訪問者数
ロシアからの訪問者 12/7~12/26 5059
2016年12月の訪問者履歴
リトアニアからの訪問者 11/1~11/15 1881
全区間 訪問者 頁ビューページ 2016/12/30
全期間の訪問者数
月別集計 | 年間集計 | |
2016年12月 | 8,480 | 39,300 |
2016年11月 | 5,263 | |
2016年10月 | 2,751 | |
2016年9月 | 1,849 | |
2016年8月 | 3,476 | |
2016年7月 | 2,801 | |
2016年6月 | 1,998 | |
2016年5月 | 2,359 | |
2016年4月 | 2,944 | |
2016年3月 | 2,388 | |
2016年2月 | 2,603 | |
2016年1月 | 2,388 | |
2015年12月 | 2,215 | 31,746 |
2015年11月 | 2,665 | |
2015年10月 | 2,864 | |
2015年9月 | 2,575 | |
2015年8月 | 2,528 | |
2015年7月 | 2,606 | |
2015年6月 | 2,860 | |
2015年5月 | 2,947 | |
2015年4月 | 2,383 | |
2015年3月 | 2,873 | |
2015年2月 | 2,621 | |
2015年1月 | 2,609 | |
2014年12月 | 2,388 | 42,115 |
2014年11月 | 3,146 | |
2014年10月 | 3,400 | |
2014年9月 | 2,731 | |
2014年8月 | 3,248 | |
2014年7月 | 3,108 | |
2014年6月 | 4,234 | |
2014年5月 | 3,124 | |
2014年4月 | 2,817 | |
2014年3月 | 3,524 | |
2014年2月 | 2,253 | |
2014年1月 | 8,142 | |
2013年12月 | 6,987 | 41,755 |
2013年11月 | 5,861 | |
2013年10月 | 4,178 | |
2013年9月 | 4,340 | |
2013年8月 | 3,308 | |
2013年7月 | 2,626 | |
2013年6月 | 2,711 | |
2013年5月 | 3,128 | |
2013年4月 | 2,273 | |
2013年3月 | 2,430 | |
2013年2月 | 1,880 | |
2013年1月 | 2,033 | |
2012年12月 | 1,569 | 26,643 |
2012年11月 | 1,689 | |
2012年10月 | 1,838 | |
2012年9月 | 1,767 | |
2012年8月 | 2,270 | |
2012年7月 | 2,415 | |
2012年6月 | 2,125 | |
2012年5月 | 2,763 | |
2012年4月 | 2,709 | |
2012年3月 | 2,603 | |
2012年2月 | 2,450 | |
2012年1月 | 2,445 | |
2011年12月 | 1,814 | 17,730 |
2011年11月 | 1,644 | |
2011年10月 | 1,813 | |
2011年9月 | 1,496 | |
2011年8月 | 1,536 | |
2011年7月 | 1,456 | |
2011年6月 | 1,583 | |
2011年5月 | 1,554 | |
2011年4月 | 1,227 | |
2011年3月 | 1,124 | |
2011年2月 | 975 | |
2011年1月 | 1,508 | |
2010年12月 | 933 | 4,793 |
2010年11月 | 902 | |
2010年10月 | 743 | |
2010年9月 | 763 | |
2010年8月 | 662 | |
2010年7月 | 790 | |
2010年6月 | 0 |
ロシアからの訪問者 12/7~12/26 5059
2016年12月の訪問者履歴
リトアニアからの訪問者 11/1~11/15 1881
全区間 訪問者 頁ビューページ 2016/12/30
今 | 前 | ページ | 訪問者数 | 記載日時 |
1 | 1 | 西暦早見表 安土桃山-江戸-明治-大正-昭和 | 3,168 | 2012/1/6 |
2 | 2 | 年5月と11月だけ公開 南蛮文化館Ⅱ 梅田の近く | 1,997 | 2009/11/14 |
3 | 4 | わかる??? 郷土愛 歴史を知ること 「豊中の史 跡・・・」 | 1,757 | 2012/4/30 |
4 | 3 | 道標 5 基 「見本のまち」 上新田の見どころ | 1,672 | 2010/2/19 |
5 | 5 | 東淀川区の探索 2―Ⅲ 後半 淡路まで | 1,135 | 2012/1/5 |
6 | 6 | 川西市南部の道標 1~15 追加 | 1,086 | 2008/10/14 |
7 | 8 | 吹田こんなところ! | 1,042 | 2013/9/12 |
8 | 7 | ここにも自然が残る「ヒメボタル」 2013/11/15新リンク | 982 | 2012/5/9 |
9 | 9 | 豊中を流れる川 4 | 880 | 2010/2/10 |
10 | 11 | 開発 少路の上町断層なくなる。 | 825 | 2013/9/1 |
11 | 10 | 一歴史愛好家が描く郷土の風景・・・ | 793 | 2009/2/15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿