昔のテレビ番組で 暗記力
数学では 円周率(π)は無理数 小数展開は循環しない。
π = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288
π = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288
35ケタまで、小数点数十 まで覚えている人がいました。
歴史では 安土桃山、江戸、明治、大正・・ ですが
近年の換算表は下記のようになります。江戸以降 4代になります。
明治は遠く、今年は145年になるのですね。
明治の年号に「+67年」、大正に「+11」、
明治は遠く、今年は145年になるのですね。
明治の年号に「+67年」、大正に「+11」、
昭和に「プラス25」、平成は「マイナス12」すると西暦になります。
例えば
明治元年は1800年年代ですので、西暦1868年となります。大正は1900年代です。
明治元年は1800年年代ですので、西暦1868年となります。大正は1900年代です。
昭和20年の生まれの人は、プラス25で 西暦1945年生まれになります。
安土桃山 | 天正1 | 1573 |
天正2 |
1574
| |
天正3 | 1575 | |
天正4 | 1576 | |
天正5 | 1577 | |
天正6 | 1578 | |
天正7 | 1579 | |
天正8 | 1580 | |
天正9 | 1581 | |
天正10 | 1582 | |
天正11 | 1583 | |
天正12 | 1584 | |
天正13 | 1585 | |
天正14 | 1586 | |
天正15 | 1587 | |
天正16 | 1588 | |
天正17 | 1589 | |
天正18 | 1590 | |
天正19 | 1591 | |
文禄1 | 1592 | |
文禄2 | 1593 | |
文禄3 | 1594 | |
文禄4 | 1595 | |
慶長1 | 1596 | |
慶長2 | 1597 | |
慶長3 | 1598 | |
慶長4 | 1599 | |
慶長5 | 1600 | |
慶長6 | 1601 | |
慶長7 | 1602 | |
江戸時代 | 慶長8 | 1603 |
慶長9 | 1604 | |
慶長10 | 1605 | |
慶長11 | 1606 | |
慶長12 | 1607 | |
慶長13 | 1608 | |
慶長14 | 1609 | |
慶長15 | 1610 | |
慶長16 | 1611 | |
慶長17 | 1612 | |
慶長18 | 1613 | |
慶長19 | 1614 | |
元和1 | 1615 | |
元和2 | 1616 | |
元和3 | 1617 | |
元和4 | 1618 | |
元和5 | 1619 | |
元和6 | 1620 | |
元和7 | 1621 | |
元和8 | 1622 | |
元和9 | 1623 | |
寛永1 | 1624 | |
寛永2 | 1625 | |
寛永3 | 1626 | |
寛永4 | 1627 | |
寛永5 | 1628 | |
寛永6 | 1629 | |
寛永7 | 1630 | |
寛永8 | 1631 | |
寛永9 | 1632 | |
寛永10 | 1633 | |
寛永11 | 1634 | |
寛永12 | 1635 | |
寛永13 | 1636 | |
寛永14 | 1637 | |
寛永15 | 1638 | |
寛永16 | 1639 | |
寛永17 | 1640 | |
寛永18 | 1641 | |
寛永19 | 1642 | |
寛永20 | 1643 | |
正保1 | 1644 | |
正保2 | 1645 | |
正保3 | 1646 | |
正保4 | 1647 | |
慶安1 | 1648 | |
慶安2 | 1649 | |
慶安3 | 1650 | |
慶安4 | 1651 | |
承応1 | 1652 | |
承応2 | 1653 | |
承応3 | 1654 | |
明暦1 | 1655 | |
明暦2 | 1656 | |
明暦3 | 1657 | |
万治1 | 1658 | |
万治2 | 1659 | |
万治3 | 1660 | |
寛文1 | 1661 | |
寛文2 | 1662 | |
寛文3 | 1663 | |
寛文4 | 1664 | |
寛文5 | 1665 | |
寛文6 | 1666 | |
寛文7 | 1667 | |
寛文8 | 1668 | |
寛文9 | 1669 | |
寛文10 | 1670 | |
寛文11 | 1671 | |
寛文12 | 1672 | |
延宝1 | 1673 | |
延宝2 | 1674 | |
延宝3 | 1675 | |
延宝4 | 1676 | |
延宝5 | 1677 | |
延宝6 | 1678 | |
延宝7 | 1679 | |
延宝8 | 1680 | |
天和1 | 1681 | |
天和2 | 1682 | |
天和3 | 1683 | |
貞享1 | 1684 | |
貞享2 | 1685 | |
貞享3 | 1686 | |
貞享4 | 1687 | |
元禄1 | 1688 | |
元禄2 | 1689 | |
元禄3 | 1690 | |
元禄4 | 1691 | |
元禄5 | 1692 | |
元禄6 | 1693 | |
元禄7 | 1694 | |
元禄8 | 1695 | |
元禄9 | 1696 | |
元禄10 | 1697 | |
元禄11 | 1698 | |
元禄12 | 1699 | |
元禄13 | 1700 | |
元禄14 | 1701 | |
元禄15 | 1702 | |
元禄16 | 1703 | |
延宝1 | 1704 | |
延宝2 | 1705 | |
延宝3 | 1706 | |
延宝4 | 1707 | |
延宝5 | 1708 | |
延宝6 | 1709 | |
延宝7 | 1710 | |
正徳1 | 1711 | |
正徳2 | 1712 | |
正徳3 | 1713 | |
正徳4 | 1714 | |
正徳5 | 1715 | |
享保1 | 1716 | |
享保2 | 1717 | |
享保3 | 1718 | |
享保4 | 1719 | |
享保5 | 1720 | |
享保6 | 1721 | |
享保7 | 1722 | |
享保8 | 1723 | |
享保9 | 1724 | |
享保10 | 1725 | |
享保11 | 1726 | |
享保12 | 1727 | |
享保13 | 1728 | |
享保14 | 1729 | |
享保15 | 1730 | |
享保16 | 1731 | |
享保17 | 1732 | |
享保18 | 1733 | |
享保19 | 1734 | |
享保20 | 1735 | |
元文1 | 1736 | |
元文2 | 1737 | |
元文3 | 1738 | |
元文4 | 1739 | |
元文5 | 1740 | |
寛保1 | 1741 | |
寛保2 | 1742 | |
寛保3 | 1743 | |
延享1 | 1744 | |
延享2 | 1745 | |
延享3 | 1746 | |
延享4 | 1747 | |
寛延1 | 1748 | |
寛延2 | 1749 | |
寛延3 | 1750 | |
宝暦1 | 1751 | |
宝暦2 | 1752 | |
宝暦3 | 1753 | |
宝暦4 | 1754 | |
宝暦5 | 1755 | |
宝暦6 | 1756 | |
宝暦7 | 1757 | |
宝暦8 | 1758 | |
宝暦9 | 1759 | |
宝暦10 | 1760 | |
宝暦11 | 1761 | |
宝暦12 | 1762 | |
宝暦13 | 1763 | |
明和1 | 1764 | |
明和2 | 1765 | |
明和3 | 1766 | |
明和4 | 1767 | |
明和5 | 1768 | |
明和6 | 1769 | |
明和7 | 1770 | |
明和8 | 1771 | |
安永1 | 1772 | |
安永2 | 1773 | |
安永3 | 1774 | |
安永4 | 1775 | |
安永5 | 1776 | |
安永6 | 1777 | |
安永7 | 1778 | |
安永8 | 1779 | |
安永9 | 1780 | |
天明1 | 1781 | |
天明2 | 1782 | |
天明3 | 1783 | |
天明4 | 1784 | |
天明5 | 1785 | |
天明6 | 1786 | |
天明7 | 1787 | |
天明8 | 1788 | |
寛政1 | 1789 | |
寛政2 | 1790 | |
寛政3 | 1791 | |
寛政4 | 1792 | |
寛政5 | 1793 | |
寛政6 | 1794 | |
寛政7 | 1795 | |
寛政8 | 1796 | |
寛政9 | 1797 | |
寛政10 | 1798 | |
寛政11 | 1799 | |
寛政12 | 1800 | |
享和1 | 1801 | |
享和2 | 1802 | |
享保3 | 1803 | |
文化1 | 1804 | |
文化2 | 1805 | |
文化3 | 1806 | |
文化4 | 1807 | |
文化5 | 1808 | |
文化6 | 1809 | |
文化7 | 1810 | |
文化8 | 1811 | |
文化9 | 1812 | |
文化10 | 1813 | |
文化11 | 1814 | |
文化12 | 1815 | |
文化13 | 1816 | |
文化14 | 1817 | |
文政1 | 1818 | |
文政2 | 1819 | |
文政3 | 1820 | |
文政4 | 1821 | |
文政5 | 1822 | |
文政6 | 1823 | |
文政7 | 1824 | |
文政8 | 1825 | |
文政9 | 1826 | |
文政10 | 1827 | |
文政11 | 1828 | |
文政12 | 1829 | |
天保1 | 1830 | |
天保2 | 1831 | |
天保3 | 1832 | |
天保4 | 1833 | |
天保5 | 1834 | |
天保6 | 1835 | |
天保7 | 1836 | |
天保8 | 1837 | |
天保9 | 1838 | |
天保10 | 1839 | |
天保11 | 1840 | |
天保12 | 1841 | |
天保13 | 1842 | |
天保14 | 1843 | |
弘化1 | 1844 | |
弘化2 | 1845 | |
弘化3 | 1846 | |
弘化4 | 1847 | |
嘉永1 | 1848 | |
嘉永2 | 1849 | |
嘉永3 | 1850 | |
嘉永4 | 1851 | |
嘉永5 | 1852 | |
嘉永6 | 1853 | |
安政1 | 1854 | |
安政2 | 1855 | |
安政3 | 1856 | |
安政4 | 1857 | |
安政5 | 1858 | |
安政6 | 1859 | |
万延1 | 1860 | |
文久1 | 1861 | |
文久2 | 1862 | |
文久3 | 1863 | |
元治1 | 1864 | |
慶応1 | 1865 | |
慶応2 | 1866 | |
慶応3 | 1867 | |
明治 | 明治1 | 1868 |
明治2 | 1869 | |
明治3 | 1870 | |
明治4 | 1871 | |
明治5 | 1872 | |
明治6 | 1873 | |
明治7 | 1874 | |
明治8 | 1875 | |
明治9 | 1876 | |
明治10 | 1877 | |
明治11 | 1878 | |
明治12 | 1879 | |
明治13 | 1880 | |
明治14 | 1881 | |
明治15 | 1882 | |
明治16 | 1883 | |
明治17 | 1884 | |
明治18 | 1885 | |
明治19 | 1886 | |
明治20 | 1887 | |
明治21 | 1888 | |
明治22 | 1889 | |
明治23 | 1890 | |
明治24 | 1891 | |
明治25 | 1892 | |
明治26 | 1893 | |
明治27 | 1894 | |
明治28 | 1895 | |
明治29 | 1896 | |
明治30 | 1897 | |
明治31 | 1898 | |
明治32 | 1899 | |
明治33 | 1900 | |
明治34 | 1901 | |
明治35 | 1902 | |
明治36 | 1903 | |
明治37 | 1904 | |
明治38 | 1905 | |
明治39 | 1906 | |
明治40 | 1907 | |
明治41 | 1908 | |
明治42 | 1909 | |
明治43 | 1910 | |
明治44 | 1911 | |
明治45 | 1912 | |
大正 | 大正1 | 1912 |
大正2 | 1913 | |
大正3 | 1914 | |
大正4 | 1915 | |
大正5 | 1916 | |
大正6 | 1917 | |
大正7 | 1918 | |
大正8 | 1919 | |
大正9 | 1920 | |
大正10 | 1921 | |
大正11 | 1922 | |
大正12 | 1923 | |
大正13 | 1924 | |
大正14 | 1925 | |
昭和 | 昭和1 | 1926 |
昭和2 | 1927 | |
昭和3 | 1928 | |
昭和4 | 1929 | |
昭和5 | 1930 | |
昭和6 | 1931 | |
昭和7 | 1932 | |
昭和8 | 1933 | |
昭和9 | 1934 | |
昭和10 | 1935 | |
昭和11 | 1936 | |
昭和12 | 1937 | |
昭和13 | 1938 | |
昭和14 | 1939 | |
昭和15 | 1940 | |
昭和16 | 1941 | |
昭和17 | 1942 | |
昭和18 | 1943 | |
昭和19 | 1944 | |
昭和20 | 1945 | |
昭和21 | 1946 | |
昭和22 | 1947 | |
昭和23 | 1948 | |
昭和24 | 1949 | |
昭和25 | 1950 | |
昭和26 | 1951 | |
昭和27 | 1952 | |
昭和28 | 1953 | |
昭和29 | 1954 | |
昭和30 | 1955 | |
昭和31 | 1956 | |
昭和32 | 1957 | |
昭和33 | 1958 | |
昭和34 | 1959 | |
昭和35 | 1960 | |
昭和36 | 1961 | |
昭和37 | 1962 | |
昭和38 | 1963 | |
昭和39 | 1964 | |
昭和40 | 1965 | |
昭和41 | 1966 | |
昭和42 | 1967 | |
昭和43 | 1968 | |
昭和44 | 1969 | |
昭和45 | 1970 | |
昭和46 | 1971 | |
昭和47 | 1972 | |
昭和48 | 1973 | |
昭和49 | 1974 | |
昭和50 | 1975 | |
昭和51 | 1976 | |
昭和52 | 1977 | |
昭和53 | 1978 | |
昭和54 | 1979 | |
昭和55 | 1980 | |
昭和56 | 1981 | |
昭和57 | 1982 | |
昭和58 | 1983 | |
昭和59 | 1984 | |
昭和60 | 1985 | |
昭和61 | 1986 | |
昭和62 | 1987 | |
昭和63 | 1988 | |
昭和64 | 1989 |
なんになるの! 世の為人の為
道標に刻まれている元号と西暦に合わせるため表を作りました。
ご利用ください。
「安土桃山-江戸-明治-大正-昭和 西暦対称表」
大阪市の道標に元号の記載されているものが多数あり、それを
西暦に換算して表示しました。 1,2,3と指を折りながら
ややこしいので一度 自分で換算表を作って見ました。 ご利用ください。
江戸時代 約300年 明治以降 約150年 行数は500行になります!
すごいですね! 現在ように天皇が変わると「年号が変わる」ではなかったようでいたので
何代の天皇が江戸時代を過ごしたのでしょうか!
近年の換算表は下記のようになります。江戸以降 4代になります。
明治の年号に「+67年」、大正に「+11」、昭和に「+25」、平成に「-12」すると西暦になります。
明治時代は1800年ですので、明治元年は西暦1868年となります。
次回 おおまかな年代を表示します。
「・・・元年」は前の年号と重なります、
平成元年と昭和65年は重なり同じ 1990年となります。
*****************************************************
年号 と 西暦
略年表 元号-西暦 安土桃山時代~平成まで 2012年1月7日土曜日
大阪市内の道標 時代順 2012年1月4日水曜日
大阪市内の道標
0 件のコメント:
コメントを投稿