あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
2019年1月1日
上村 和功
右下の順位 全期間のビューの順位です。
右下の順位はこの表を表示しています。
2019/01/02 から 訪問者数が何時ものようになりました。
それまでの経過 はこちら
ところが 実際のカウントと違いが生じています。
カウント数を再点検 全データー
8位の「川西市・・・」と10位「石橋・・・」 がランクインしました。
10位以降 も掲載させていただきます。
他の人は下記のページもご覧頂いています。色付きの番号は前回
12月賑わた「疑問のビュー 下新田・・・」13位でした。 そのおかげで
12の月間訪問者数 4,051件でした。 健闘しました。
全期間 訪問者数 ?? 26万件??
12月 国別のビューです。
本年もよろしくお願いいたします。
2019年1月1日
上村 和功
右下の順位 全期間のビューの順位です。
右下の順位はこの表を表示しています。
2019/01/02 から 訪問者数が何時ものようになりました。
それまでの経過 はこちら
ところが 実際のカウントと違いが生じています。
カウント数を再点検 全データー
実際のカウント数は 下記の通りです。
集計 1 | 西暦早見表 安土桃山-江戸-明治-大正-昭和 | 2012/1/6 | 3455 |
2 | わかる??? 郷土愛 歴史を知ること 今生活して | 2012/4/30 | 2485 |
3 | 開発 少路の上町断層なくなる。 写真を持ってる | 2013/9/1 | 2326 |
4 | 年5月と11月だけ公開 南蛮文化館Ⅱ 梅田の近く | 2009/11/14 | 2171 |
5 | 道標 5 基 「見本のまち」 上新田の見どころ | 2010/2/19 | 1722 |
6 | 人気沸騰中 961件 東淀川区の探索 2―Ⅲ 後半 | 2012/1/5 | 1377 |
7 | 本当!吹田こんなところ! 市町村合併 | 2013/9/12 | 1336 |
8 | 川西市南部の道標 1~15 追加 | 2008/10/14 | 1186 |
9 | 吹田に珍しい碑が 01/31 更新 碑が見える | 2017/11/16 | 1077 |
10 | 石橋で見つかった道標 早い返事「がんこ亭」と別なところから返事「池田市立歴史民俗資料館」 | 2015/1/14 | 1055 |
8位の「川西市・・・」と10位「石橋・・・」 がランクインしました。
10位以降 も掲載させていただきます。
他の人は下記のページもご覧頂いています。色付きの番号は前回
「訪問者数 2018年4月1日」
リストに載っていないものです。
11 | ここにも自然が残る「ヒメボタル」 更新 | 2012/5/9 | 1054 |
12 | 2010/2/10 | 1027 | |
13 | 疑問のビュー 下新田 勝尾寺へのメインロード(横関街道) | 2018/10/1 | 1015 |
14 | 古地図 池田道?・能勢街道? | 2011/7/31 | 946 |
15 | 勝尾寺への道4 吹田の渡・小野原街道 | 2010/2/22 | 939 |
16 | 郷土の人物 説明板がない碑 人気沸騰中順位 | 2014/5/15 | 896 |
17 | 増えて 3530枚のスケッチ 2回目の展示会開催 | 2009/2/15 | 813 |
18 | 踏切調査 阪急千里線 忘れ物を撮りに(4/12) 追加2013 | 2012/4/3 | 791 |
19 | 「図説 豊中空襲」 能登 宏之 著 | 2011/12/7 | 739 |
20 | 山田市場の地蔵塚???? | 2013/9/5 | 716 |
21 | 千里丘陵の昔 Ⅱ 展示(南千里) 一度はおいで下さい。 | 2012/9/23 | 705 |
22 | 2010/6/3 | 683 | |
23 | 2012/2/14 | 672 | |
24 | 千里の池 Ⅱ | 2012/1/18 | 656 |
25 | 役行者 修験道の開祖 初めて??? | 2010/3/29 | 656 |
12月賑わた「疑問のビュー 下新田・・・」13位でした。 そのおかげで
12の月間訪問者数 4,051件でした。 健闘しました。
全期間 訪問者数 ?? 26万件??
12月 国別のビューです。
0 件のコメント:
コメントを投稿