安土桃山時代 | 天正 | てんしょう | 1573~1592 | 7月28日 |
文禄 | ぶんろく | 1592~1596 | 12月8日 | |
慶長 | けいちょう(きょうちょう) | 1596~1615 | 10月27日 | |
江戸時代 | 元和 | げんな(げんわ) | 1615~1624 | 7月13日 |
寛永 | かんえい | 1624~1644 | 2/30 | |
正保 | しょうほう | 1644~1648 | 12月16日 | |
慶安 | けいあん | 1648~1652 | 2月15日 | |
承応 | じょうおう(しょうおう) | 1652~1655 | 9月18日 | |
明暦 | めいれき(みょうりゃく) | 1655~1658 | 4月13日 | |
万治 | まんじ | 1658~1661 | 7月23日 | |
寛文 | かんぶん | 1661~1673 | 4月25日 | |
延宝 | えんぽう | 1673~1681 | 9月21日 | |
天和 | てんな | 1681~1684 | 9月29日 | |
貞享 | じょうきょう | 1684~1688 | 2月21日 | |
元禄 | げんろく | 1688~1704 | 9月30日 | |
宝永 | ほうえい | 1704~1711 | 3月13日 | |
正徳 | しょうとく | 1711~1716 | 4月25日 | |
享保 | きょうほう(きょうほ) | 1716~1736 | 6月22日 | |
元文 | げんぶん | 1736~1741 | 4月28日 | |
寛保 | かんぽう(かんほう) | 1741~1744 | 2月27日 | |
延享 | えんきょう | 1744~1748 | 2月21日 | |
寛延 | かんえん | 1748~1751 | 7月12日 | |
宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | 1751~1764 | 10月27日 | |
明和 | めいわ | 1764~1772 | 6月2日 | |
安永 | あんえい | 1772~1781 | 11月16日 | |
天明 | てんめい | 1781~1789 | 4月2日 | |
寛政 | かんせい | 1789~1801 | 1月25日 | |
享和 | きょうわ | 1801~1804 | 2月5日 | |
文化 | ぶんか | 1804~1818 | 2月11日 | |
文政 | ぶんせい | 1818~1830 | 4月22日 | |
天保 | てんぽう(てんほう) | 1830~1844 | 12月10日 | |
弘化 | こうか | 1844~1848 | 12月2日 | |
嘉永 | かえい | 1848~1854 | 2月28日 | |
安政 | あんせい | 1854~1860 | 11月27日 | |
万延 | まんえん | 1860~1861 | 3月18日 | |
文久 | ぶんきゅう | 1861~1864 | 2月19日 | |
元治 | げんじ | 1864~1865 | 2月20日 | |
慶応 | けいおう | 1865~1868 | 4月7日 | |
明治 | 明治 | めいじ | 1868~1912 | 9月8日 |
大正 | 大正 | たいしょう | 1912~1926 | 7月30日 |
昭和 | 昭和 | しょうわ | 1926~1989 | 12月25日 |
平成 | 平成 | へいせい | 1989~ | 1月8日 |
年号(元号)一覧表から抜粋
0 件のコメント:
コメントを投稿