箕面市 一覧 C地区 箕面市郷土資料館資料
箕面市をABCDEで分類
A地区 26点
🅱地区 94点
合計 499点
C | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 平尾の道標 |
9 | |
10 | |
11 | 西江寺 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | 歓喜天・役小角 出現対談石 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 西江寺の本堂 |
21 | |
22 | |
23 | 牧の荘の道標(元標石) |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | 巡礼地蔵 |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | 正丸稲荷神社 |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | 桜の地蔵 |
56 | |
57 | 桜井の旧街道筋 |
58 | 阿比太神社 |
59 | 阿比太神社本殿前の鳥居 |
60 | 桜古墳 |
61 | 中尾塚古墳 |
62 | 新稲寺(しんとうじ) |
63 | 半町台 |
64 | 半町本陣跡 |
65 | 本陣裏口の石仏 |
66 | 浄円寺 |
67 | 牛まわしの石塔 |
68 | きしまるの地蔵堂 |
69 | 箕面市霊園のお迎え地蔵 |
70 | 奥村七良兵衛之墓 |
71 | 天児屋命神宮(通称 瀬川神社)社前 |
72 | 天児屋命神宮 |
73 | 「龍ケ井」の碑 |
74 | 今川橋に名をとどめ今井河原の古戦場跡 |
75 | 願正寺 |
76 | 鈴石 |
77 | 番河原地蔵 |
78 | 弁慶の化粧池跡 |
79 | 弁慶の鏡水跡 |
80 | 地蔵堂 |
81 | 瀬川縄文遺跡 |
82 | 瀬川・半町墓地のお迎え地蔵 |
83 | 瀬川・半町墓地の六地蔵 |
84 | 孝高地蔵堂 |
85 | 光明寺 |
86 | 光明寺の銀杏の大樹 |
87 | 信立寺 |
88 | |
89 | |
90 | 地蔵堂 |
91 | 「右いけだ」の道標 |
92 | 旧「-の橋」の親柱 |
93 | 旧「いちのはし」の親柱 |
94 | 牧落の旧家 |
箕面市をABCDEで分類
A地区 26点
🅱地区 94点
合計 499点
0 件のコメント:
コメントを投稿