兵庫県の登録外国人 は何人ですか! 2008年12月末 101,773人
登録外国人の多い国から五国を述べなさい。 英国、中国、ベトナム、ブラジル、フィリッピン、米国、インド
エンゲル係数
人口密度
大阪府 登録外国人
登録外国人の多い国から五国を述べなさい。 英国、中国、ベトナム、ブラジル、フィリッピン、米国、インド
エンゲル係数
人口密度
大阪府 登録外国人
国籍(出身地) | 合 計 | 国籍(出身地) | 合 計 | 国籍(出身地) | 合 計 |
総 計 | 211,782 | ギリシャ | 10 | パプアニューギニア | 3 |
中国 | 48,155 | 韓国・朝鮮 | 133,396 | フィリピン | 5,711 |
ブラジル | 4,320 | インドネシア | 1,376 | ベトナム | 3,373 |
オーストラリア | 862 | インド | 894 | 米国 | 2,605 |
カナダ | 799 | ネパール | 540 | タイ | 1,747 |
フランス | 409 | マレーシア | 394 | ペルー | 1,210 |
バングラデシュ | 216 | ニュージーランド | 272 | 英国 | 883 |
ボリビア | 214 | イラン | 207 | ロシア | 383 |
ドイツ | 205 | パキスタン | 168 | スリランカ | 217 |
エジプト | 136 | イタリア | 165 | ルーマニア | 149 |
コロンビア | 126 | ナイジェリア | 142 | シンガポール | 143 |
ガーナ | 108 | モンゴル | 141 | トルコ | 131 |
フィンランド | 40 | メキシコ | 114 | スペイン | 126 |
カンボジア | 39 | オランダ | 64 | ウクライナ | 120 |
国籍・地域(出身地) 合 計 国籍・地域(出身地) 合 計 国籍・地域(出身地) 合 計
総数〔164ヶ国・地域〕 239,113 ラオス 46 ギニア 6
韓国 100,430 チリ 45 リビア 6
中国 63,315 イスラエル 41 マダガスカル 6
ベトナム 25,641 オーストリア 41 モザンビーク 6
フィリピン 8,471 スーダン 41 エルサルバドル 6
台湾 7,058 アルゼンチン 41 ホンジュラス 6
朝鮮 4,754 ベルギー 40 アラブ首長国連邦 5
インドネシア 3,164 ハンガリー 39 レバノン 5
米国 3,140 ブルガリア 38 モルディブ 5
ネパール 3,053 デンマーク 38 ジョージア 5
ブラジル 2,689 ポルトガル 36 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5
タイ 2,474 モロッコ 35 マラウイ 5
インド 1,251 ノルウェー 33 ブルキナファソ 5
ペルー 1,237 カザフスタン 31 ザンビア 5
英国 1,060
大阪府の国籍(出身地)別外国人登録者数 | |
国籍(出身地) | 合 計 |
総 計 | 211,782 |
中国 | 48,155 |
ブラジル | 4,320 |
オーストラリア | 862 |
カナダ | 799 |
フランス | 409 |
バングラデシュ | 216 |
ボリビア | 214 |
ドイツ | 205 |
エジプト | 136 |
コロンビア | 126 |
ガーナ | 108 |
0 件のコメント:
コメントを投稿