天正1 | 安土桃山時代 | 1573 | |
天正2 | 安土桃山時代 | 1574 | |
天正3 | 安土桃山時代 | 1575 | |
天正4 | 安土桃山時代 | 1576 | |
天正5 | 安土桃山時代 | 1577 | |
天正6 | 安土桃山時代 | 1578 | |
天正7 | 安土桃山時代 | 1579 | |
天正8 | 安土桃山時代 | 1580 | |
天正9 | 安土桃山時代 | 1581 | |
天正10 | 安土桃山時代 | 1582 | |
天正11 | 安土桃山時代 | 1583 | |
天正12 | 安土桃山時代 | 1584 | |
天正13 | 安土桃山時代 | 1585 | |
天正14 | 安土桃山時代 | 1586 | |
天正15 | 安土桃山時代 | 1587 | |
天正16 | 安土桃山時代 | 1588 | |
天正17 | 安土桃山時代 | 1589 | |
天正18 | 安土桃山時代 | 1590 | |
天正19 | 安土桃山時代 | 1591 | |
天正は長かった 19年
次は 文禄 その次が 生保 一覧へ
元亀 3 ⇐ 和暦ー西暦 ⇒ 文禄 5
0 件のコメント:
コメントを投稿