2018年4月1日日曜日

訪問者数 2018年4月1日

一部訂正 2018/05/05 
10位に吹田に珍しい碑が 01/31 更新 碑が見える
   以下順位を下げる。


順位 タイトル名 アップ次期 訪問者数
1 西暦早見表 安土桃山-江戸-明治-大正-昭和 2012/1/6 3384
2 わかる??? 郷土愛 歴史を知ること 今生活して 2012/4/30 2202
3 年5月と11月だけ公開 南蛮文化館Ⅱ 梅田の近く 2009/11/14 2104
4 道標 5 基 「見本のまち」 上新田の見どころ  2010/2/19 1696
5 人気沸騰中 961件 東淀川区の探索 2―Ⅲ 後半 2012/1/5 1313
6 本当!吹田こんなところ! 市町村合併 2013/9/12 1254
7 開発 少路の上町断層なくなる。  写真を持ってる  2013/9/1 1201
8 川西市南部の道標 1~15 追加 2008/10/14 1156
9 ここにも自然が残る「ヒメボタル」 更新   2012/5/9 993
10 吹田に珍しい碑が 01/31 更新 碑が見える 2017/11/16 909
11 勝尾寺への道4   吹田の渡・小野原街道 2010/2/22 866
12 郷土の人物 説明板がない碑  人気沸騰中順位   2014/5/15 837
13 増えて 3530枚のスケッチ 2回目の展示会開催  2009/2/15 802
14 役行者 修験道の開祖 初めて??? 2012/1/18 624
15 吹田郷土史研究会 総会 炎上中 2014/5 2012/1/7 598








全期間訪問者数 244、000件

大きなピーク2ケ月 14年01月と16年12月
NO。1:2014年1月  ページビュー: 8,142
NO。2:2016年12月   ページビュー: 8,480

2013年12月    ページビュー: 6,987
2013年11月    ページビュー: 5,861
2016年11月      ページビュー: 5,263
2017年3月       ページビュー: 4,690
2018年2月       ページビュー: 4,495

0 件のコメント: