2020年8月7日金曜日

追加 北摂の感染者数 8/23 3,600万円強盗2名捕まる

安心のまち・安全のまち
 3600万円奪われる。7/20 まだ捕まっていない。    
  3人組の内 2人捕まる 8/25

新型コロナ感染者数 北摂の感染者数  23日 以降はこちら
                         以前はこちら
                  多い吹田市                 

    7/14     8/5   8/10  8/13  8/16  8/18 8/20 8/23  人口
豊中市 73人  136人 171人  190人 206人  207人 211人   215人 40万人  
吹田市 67人  171人 217人   236人 249人    255人 268人   286人 38.4万人
高槻市 32人    57人   75人     91人  102人   105人 108人   114人  35.1万人
茨木市 32人      70人      87人   97人   116人   117人 123人  131人  28万人     
箕面市 31人   49人     54人    60人     62人     64人  65人     66人 13.3万人
池田市 33人    50人   61人    72人     91人     91人 91人      91人 10.3万人
摂津市 11人    31人    33人     36人     39人     42人 44人      45人  8.6万人
島本町    0人        1人     1人       4人     6人      6人   6人      6人  3.1万人

感染者 0人 市町村はなしになりました。


大阪府下 200人以上   8/10    8/13      8/18      8/20    8/23 追加 人口
大  阪  市 2,409人  2,607人 3,169人  3,606人 3806人  4,050人  275万人
東大阪市    288人   367人    409人      422人 432人    452人 48.3万人
堺 市       287人   342人    382人    404人 419人    434人  82.6万人
吹  田  市   217人   236人    249人    255人 266人    286人  38.4万人
豊中市        202人       207人 211人         215人  40万人
八尾市           211人  217人    220人 26.5万人

0 件のコメント: