2014年12月17日水曜日
2014年12月16日火曜日
奄美からの連絡 有難うございました。 写真2枚 サボテン公園
道標は このように立っています。

豊中の道標 NO.13 梵字大峰道標
すぐ 右 の道標(大阪市)
奄美大島 奄美アイランド(旧サボテン公園)

大阪市内の 「たかつはし」
ありがとうございました。
原 野 農 芸 博 物 館
「奄美アイランド」
奄美の滞在日記

豊中の道標 NO.13 梵字大峰道標
すぐ 右 の道標(大阪市)
奄美大島 奄美アイランド(旧サボテン公園)

大阪市内の 「たかつはし」
ありがとうございました。
原 野 農 芸 博 物 館
「奄美アイランド」
奄美の滞在日記
2014年12月11日木曜日
すごい反響 驚嘆の声 福西茂さんの展示会終了 ありがとうございました。 参加者 612名!
多くの訪問者に感謝します。
市民に幅広く 郷土史家 福西茂さんの偉業を・・・・
スケッチ画を知っていただくこと 応援のメッセージ メールを
頂いた 「応援メッセージ」
ある人には
「通り抜けるだけでもいいですから 見ていってください。」 しぶしぶ・・・・
後でその人の様子をみると、周りの人に解説を行い、「これは、○○さんの御主人が寄付された。と書いてあるよ!」 と原田神社のことで、 この方は、今日中央公民館で開かれた、講座の先生でした。
ありがとうございます。
見ていただくと、この解説付きのむかしのスケッチ画の良さが分かるのですが!
タイトルを変えないといけませんか!
むかしの とよなか!
とよなかの むかし
とよなかの 今 むかし
「通るだけでもいいですよ!」で誘われた方が
見学に 1時間をかけて見て 「ありがとうございました。」とお礼をいわれ帰って行かれます。
多くの方が 「こんな素晴らしいもの!」 「何処に行けば見れるのですか!」
「すごいひとですね!」
市民に幅広く 郷土史家 福西茂さんの偉業を・・・・
遠く及びません。 さて、次の企画は!
市民に幅広く 郷土史家 福西茂さんの偉業を・・・・
スケッチ画を知っていただくこと 応援のメッセージ メールを
頂いた 「応援メッセージ」
ある人には
「通り抜けるだけでもいいですから 見ていってください。」 しぶしぶ・・・・
後でその人の様子をみると、周りの人に解説を行い、「これは、○○さんの御主人が寄付された。と書いてあるよ!」 と原田神社のことで、 この方は、今日中央公民館で開かれた、講座の先生でした。
ありがとうございます。
見ていただくと、この解説付きのむかしのスケッチ画の良さが分かるのですが!
タイトルを変えないといけませんか!
むかしの とよなか!
とよなかの むかし
とよなかの 今 むかし
「通るだけでもいいですよ!」で誘われた方が
見学に 1時間をかけて見て 「ありがとうございました。」とお礼をいわれ帰って行かれます。
多くの方が 「こんな素晴らしいもの!」 「何処に行けば見れるのですか!」
「すごいひとですね!」
市民に幅広く 郷土史家 福西茂さんの偉業を・・・・
遠く及びません。 さて、次の企画は!
| 来場者 | |
| 12月5日 | 51名 |
| 12月6日 | 106名 |
| 12月7日 | 94名 |
| 12月8日 | 86名 |
| 12月9日 | 112名 |
| 12月10日 | 71名 |
| 12月11日 | 92名 |
| 合 計 | 612名 |
福西茂さんの寄贈と展示会開催 最初の展示会は箕面市?
| 豊中 | 池田 | 平野 | 東住 | 箕面 | 川西 | 宝塚 | 猪名川 | 能勢・豊能 | |||
| 昭和57年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和57年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和57年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和57年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和57年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和57年 | 12月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 1月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 2月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 3月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 4月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 5月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 6月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和58年 | 12月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 1月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 2月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 3月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 4月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 5月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 6月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和59年 | 12月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 1月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 2月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 3月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 4月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 5月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 6月 | 展示会 | |||||||||
| 昭和60年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和60年 | 12月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 1月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 2月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 3月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 4月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 5月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 6月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和61年 | 12月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 1月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 2月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 3月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 4月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 5月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 6月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和62年 | 12月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 1月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 2月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 3月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 4月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 5月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 6月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 7月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 8月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 9月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 10月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 11月 | ||||||||||
| 昭和63年 | 12月 | ||||||||||
| 平成1年 | 1月 | ||||||||||
| 平成1年 | 2月 | ||||||||||
| 平成1年 | 3月 | ||||||||||
| 平成1年 | 4月 | ||||||||||
| 平成1年 | 5月 | ||||||||||
| 平成1年 | 6月 | ||||||||||
| 平成1年 | 7月 | ||||||||||
| 平成1年 | 8月 | ||||||||||
| 平成1年 | 9月 | ||||||||||
| 平成1年 | 10月 | 寄贈・新聞 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 平成1年 | 11月 | 寄 贈 |
|
寄贈予定 | |||||||
| 平成1年 | 12月 |
|
|||||||||
| 平成2年 | 1月 | ||||||||||
| 平成2年 | 2月 | ||||||||||
| 平成2年 | 3月 | ||||||||||
| 平成2年 | 4月 | ||||||||||
| 平成2年 | 5月 | 展示会 | |||||||||
| 平成2年 | 6月 | ||||||||||
| 平成2年 | 7月 | ||||||||||
| 平成2年 | 8月 | ||||||||||
| 平成2年 | 9月 | ||||||||||
| 平成2年 | 10月 | 展示会 | |||||||||
| 平成2年 | 11月 | 寄贈・ | |||||||||
| 平成2年 | 12月 | 展示会 | |||||||||
| 平成3年 | 1月 | ||||||||||
| 平成3年 | 2月 | ||||||||||
| 平成3年 | 3月 | ||||||||||
| 平成3年 | 4月 | ||||||||||
| 平成3年 | 5月 | ||||||||||
| 平成3年 | 6月 | ||||||||||
| 平成3年 | 7月 | ||||||||||
| 平成3年 | 8月 | ||||||||||
| 平成3年 | 9月 | ||||||||||
| 平成3年 | 10月 |
登録:
投稿 (Atom)
