本「高岡の碑」は 今は亡き高岡町郷土史家 首藤光幸氏による 平成13年出版ういか
この本に記載されている項目を記載し調査を開始します。
表紙 金剛力士像 横山勘兵衛の寄進
p30-32 金剛力士像 横山勘兵衛の寄進
p33-35 横山勘兵衛墓
p80 御祇園規帳 宝暦8年 年行司組 横山勘兵衛 他5名
p110-113 本永寺 横山勘兵衛地蔵
p294-296 仁田尾の水神
以上が横山勘兵衛の上げられるている項です。
もう一つ 「高岡人物史」 本吉直二 著
元禄15年生まれ 1702年
寛政元年88歳歿 1789年 江戸時代の年表
300年前か お寺は何処だ 一度も行ったことがない。 過去帳なるものがないのか
そのための家系図だったのか!
追加 子孫が残したもの
高浜神社の常夜灯 2基
山之口の山の神の移築
横山勘兵衛
この本に記載されている項目を記載し調査を開始します。
表紙 金剛力士像 横山勘兵衛の寄進
p30-32 金剛力士像 横山勘兵衛の寄進
p33-35 横山勘兵衛墓
p80 御祇園規帳 宝暦8年 年行司組 横山勘兵衛 他5名
p110-113 本永寺 横山勘兵衛地蔵
p294-296 仁田尾の水神
以上が横山勘兵衛の上げられるている項です。
もう一つ 「高岡人物史」 本吉直二 著
元禄15年生まれ 1702年
寛政元年88歳歿 1789年 江戸時代の年表
300年前か お寺は何処だ 一度も行ったことがない。 過去帳なるものがないのか
そのための家系図だったのか!
追加 子孫が残したもの
高浜神社の常夜灯 2基
山之口の山の神の移築
横山勘兵衛
| 元禄15 | 1702 | 5代目 横山勘兵衛 生まれる |
| 元禄16 | 1703 | |
| 延宝1 | 1704 | |
| 延宝2 | 1705 | |
| 延宝3 | 1706 | |
| 延宝4 | 1707 | |
| 延宝5 | 1708 | |
| 延宝6 | 1709 | |
| 延宝7 | 1710 | |
| 正徳1 | 1711 | |
| 正徳2 | 1712 | |
| 正徳3 | 1713 | |
| 正徳4 | 1714 | |
| 正徳5 | 1715 | |
| 享保1 | 1716 | |
| 享保2 | 1717 | |
| 享保3 | 1718 | |
| 享保4 | 1719 | |
| 享保5 | 1720 | |
| 享保6 | 1721 | |
| 享保7 | 1722 | |
| 享保8 | 1723 | |
| 享保9 | 1724 | |
| 享保10 | 1725 | |
| 享保11 | 1726 | |
| 享保12 | 1727 | |
| 享保13 | 1728 | |
| 享保14 | 1729 | |
| 享保15 | 1730 | |
| 享保16 | 1731 | |
| 享保17 | 1732 | |
| 享保18 | 1733 | |
| 享保19 | 1734 | |
| 享保20 | 1735 | |
| 元文1 | 1736 | |
| 元文2 | 1737 | |
| 元文3 | 1738 | |
| 元文4 | 1739 | |
| 元文5 | 1740 | |
| 寛保1 | 1741 | |
| 寛保2 | 1742 | |
| 寛保3 | 1743 | |
| 延享1 | 1744 | |
| 延享2 | 1745 | |
| 延享3 | 1746 | |
| 延享4 | 1747 | |
| 寛延1 | 1748 | |
| 寛延2 | 1749 | |
| 寛延3 | 1750 | |
| 宝暦1 | 1751 | 父 孫左衛門歿 |
| 宝暦2 | 1752 | |
| 宝暦3 | 1753 | 父三回忌 釈迦像建立 |
| 宝暦4 | 1754 | |
| 宝暦5 | 1755 | |
| 宝暦6 | 1756 | |
| 宝暦7 | 1757 | 高浜神社 再建 |
| 宝暦8 | 1758 | |
| 宝暦9 | 1759 | |
| 宝暦10 | 1760 | |
| 宝暦11 | 1761 | |
| 宝暦12 | 1762 | もさるの水神様を建立 |
| 宝暦13 | 1763 | |
| 明和1 | 1764 | |
| 明和2 | 1765 | |
| 明和3 | 1766 | |
| 明和4 | 1767 | |
| 明和5 | 1768 | |
| 明和6 | 1769 | |
| 明和7 | 1770 | |
| 明和8 | 1771 | |
| 安永1 | 1772 | |
| 安永2 | 1773 | |
| 安永3 | 1774 | |
| 安永4 | 1775 | |
| 安永5 | 1776 | |
| 安永6 | 1777 | |
| 安永7 | 1778 | |
| 安永8 | 1779 | |
| 安永9 | 1780 | |
| 天明1 | 1781 | |
| 天明2 | 1782 | |
| 天明3 | 1783 | |
| 天明4 | 1784 | |
| 天明5 | 1785 | |
| 天明6 | 1786 | |
| 天明7 | 1787 | |
| 天明8 | 1788 | |
| 寛政1 | 1789 | 横山勘兵衛死去 享年88歳 |
0 件のコメント:
コメントを投稿